Кран-балка электрическая подвесная 10t
Грузоподъёмность, т
10,0
Пролет крана, м
3,0-15,0
Диагностика
Техническое диагностирование подъемных сооружений (кранов и крановых путей)
Монтаж
Монтаж мостовых (опорных и подвесных), козловых и консольно-поворотных кранов и талей
Ремонт
Плановое техническое обслуживание и ремонт крановых путей для мостовых и козловых кранов и монорельсов - для талей
Технические характеристики
Полная длина, L, м | Пролет Lп, м ном. | Пролет Lп, м max | Длина консолей l, м | A, min | B | h | h1 | Нагрузка на путь при работе от тележки, кН не более | Нагрузка на путь при работе от колеса, кН не более | Конструктивная масса, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 3 | 3,5 | 0,65-0,9 | 1200 | 2100 | 2360 | 710 | 62,6 | 15,65 | 2,65-3,1 |
6 | 4,2 | 4,7 | 62,8 | 15,7 | ||||||
7,8 | 6 | 6,5 | 63,5 | 15,88 | 3,4 | |||||
8,4 | 1,2 | |||||||||
11,4 | 9 | 9,5 | 64 | 16 | 3,6 | |||||
12 | 1,5 | |||||||||
14,4 | 12 | 12,5 | 1,2 | 910 | 65,8 | 16,45 | 4,3 | |||
15 | 1,5 | 66 | 16,5 | 4,9 | ||||||
17,4 | 15 | 15,5 | 1,2 | 66,8 | 16,7 | 5,4 | ||||
18 | 1,5 | 67 | 16,75 | 5,48 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ ВБИ И ПБИ
Характеристики
Класс взрывоопасной зоны | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа |
Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III; |