Кран-балка ручная опорная 5 т
Пролет Lк, м | Тяговое усилие механизмов, Н | Ак+ 5мм | В, мм | Н1, мм | h, мм | h1, мм | l, мм | l1, мм | Нагрузка на рельс*, кН | Масса крана*, т | ||
Подъёма | Передв. тали | Передв. крана | не более | |||||||||
4,5 | 750 | 196 | 147 | 1600 | 2146 | 470 | 170 | 560 | 160 | 550 | 23,47 | 0,83 |
7,5 | 500 | 140 | 590 | 160 | 24,17 | 1,095 | ||||||
10,5 | 570 | 120 | 610 | 160 | 27,36 | 1,495 | ||||||
13,5 | 2100 | 2620 | 590 | -60 | 790 | 160 | 620 | 28,45 | 2,040 | |||
16,5 | 640 | -10 | 740 | 160 | 29,70 | 2,33 |
*Данные указаны для кранов с высотой подъема – 12 м.
По заказу потребителя допускается изготовление кранов с пролетами, увеличенными на 0,5м по сравнению с указанными в таблице.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ ВБИ И ПБИ
Характеристики
Класс взрывоопасной зоны | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - II а |
Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Кран мостовой ручной однобалочный опорный 5 т предназначен для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ как в помещении или под навесом так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -40° до +40°.