Кран консольный с ручным поворотом консоли и электрическим подъемом 1т
Грузоподъёмность, т
1
Рабочий вылет консоли, м
2,5-6,3
ГОСТ
19811-90
Диагностика
Техническое диагностирование подъемных сооружений (кранов и крановых путей)
Монтаж
Монтаж мостовых (опорных и подвесных), козловых и консольно-поворотных кранов и талей
Ремонт
Плановое техническое обслуживание и ремонт крановых путей для мостовых и козловых кранов и монорельсов - для талей
Технические характеристики
Описание
Вылет | Высота подъема Н, м | L1, мм | h*, мм | Высота крана | Статическая нагрузка на строительную конструкцию, не более | Масса, кг, не более
| Размеры крепления, мм | ||||||
D1 | D | d | N | ||||||||||
Rmin*, мм | Rmax, мм | Н1, м, не более | Н2, м, не более | ||||||||||
верт. V, кН | момент М, кНм | ||||||||||||
750 | 2500 | 2,0-5,0 | 2920 | 855 | 3,16-6,16 | - | 23 | 31 | 1330 | 1050 | 900 | 33 | 6 |
3200 | 3620 | 23 | 45 | 1370 | |||||||||
4000 | 2,0-4,0 | 4420 | 3,21-6,21 | - | 28,1 | 59,5 | 1540 | ||||||
5000 | 4,0-5,0 | 5420 | 6,21-6,21 | 6,71-6,71 | 31,6 | 72,5 | 1600 | ||||||
6300 | 5,0-6,3 | 6720 | 6,21-7,61 | 6,71-8,01 | 34,6 | 93 | 1744 | 1250 | 1100 | 40 | 8 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ ВБИ И ПБИ
Характеристики
Класс взрывоопасной зоны | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа |
Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III; |
Краны предназначены для механизации работ по подъему и перемещению грузов в пределах указанных характеристик. Используются для ремонтно-наладочных работ, как в производственных корпусах, так и на открытых площадках при температуре окружающей среды от –40° до +40°С. Обеспечивают подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол поворота не более 360°. В комплект поставки входит механизм подъема электрический (таль электрическая).