Кран консольный с ручным поворотом консоли и ручным подъемом 2т
Рабочий вылет консоли | Высота подъёма h1, мм, не более | Вертикальный подход h*,мм, не более | Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм, не более | Высота крана, Н мм | Конструктивная масса, не более т. | D/D1 мм | d мм | n шт | |
наименьший, мм Rmax | наибольший, мм Rmin | ||||||||
750 | 2500 | 4000 | 700 | 2725 | 5510 | 1,72 | 1100/1250 | 40 | 8 |
3200 | 3425 | 6070 | 2,02 | ||||||
4000 | 4225 | 6070 | 2,32 |
* механизм подъема ручной
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ ВБИ И ПБИ
Характеристики
Класс взрывоопасной зоны | В - Iа; В - Iб; В - Iг; В - II; В - IIа |
Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
Краны предназначены для механизации работ по подъему и перемещению грузов в пределах указанных характеристик. Используются для ремонтно-наладочных работ, как в производственных корпусах, так и на открытых площадках при температуре окружающей среды от –40° до +40°С. Обеспечивают подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол поворота не более 360°. В комплект поставки входит механизм подъема ручной (таль ручная).