Электрическая таль 10т
Высота подъема, м | Размеры, мм | L3 | B2 | H1 | H3 | H4 | |||
Скорость подъема, м/мин | |||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||
L1 | |||||||||
9 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1153*1278** | 340 | 1650 1840** | 455 | 156 340** |
12 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1153*1278** | ||||
18 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1153*1278** | ||||
24 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1185*1310** | ||||
30 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 1385*1510** | ||||
36 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 1585*1710** |
*исполнение с двумя тележками
**исполнение с двумя поворотными тележками
Монорельсовый электротельфер серии HVAT перемещается по прямым или радиусным участкам подвесной рельсовой дорожки. Монорельсовый путь — двутавровая балка № 24М, 30М, 36М по ГОСТ 19425. Установка тележки на монорельс осуществляется с помощью регулирующих шайб. Монорельсовый электротельфер серии HVAT может устанавливаться как составная часть крана. Управление тельфера осуществляется посредством 4-х кнопочного пульта или 6-ти кнопочного для тельферов кранового исполнения.