Электрическая таль 5т
Высота подъема, м | Размеры, мм | L3 | B2 | H1 | H3 | H4 | |||
Скорость подъема, м/мин | |||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||
L1 | |||||||||
6,5 | 1019 | 1045 | 1100 | 1100 | 540 | 340 | 1368 | 395 | 156 |
9,5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 | 540 | ||||
12,5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 540 | ||||
18,5 | 1452 | 1478 | 1533 | 1533 | 996* | 1572 1515** | 160 302** | ||
25,5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 1242* | ||||
31,5 | 1917 | 1943 | 2000 | 2000 | 1461* |
*исполнение с двумя тележками
**исполнение с двумя поворотными тележками
Монорельсовый электротельфер серии HVAT перемещается по прямым или радиусным участкам подвесной рельсовой дорожки. Монорельсовый путь — двутавровая балка № 24М, 30М, 36М по ГОСТ 19425. Установка тележки на монорельс осуществляется с помощью регулирующих шайб. Монорельсовый электротельфер серии HVAT может устанавливаться как составная часть крана. Управление тельфера осуществляется посредством 4-х кнопочного пульта или 6-ти кнопочного для тельферов кранового исполнения.